Результаты СУПЕР DRIFT БИТВЫ 2015
ТОП32 | ТОП16 | ТОП8 | ТОП4 | За 3 место | Финал | |||||||||||
3 | Лосев Евгений | 3 | Лосев Евгений | 3 | Лосев Евгений | 3 | Лосев Евгений | 2 | Седых Максим | 3 | Лосев Евгений* | |||||
1 | Седых Екатерина | 11 | Добровольский Антон | 2 | Седых Максим | 4 | Ермохин Дмитрий* | 5 | Идиятулин Дамир | |||||||
4 | Ермохин Дмитрий | 4 | Ермохин Дмитрий | 4 | Ермохин Дмитрий | 4 | Ермохин Дмитрий | |||||||||
25 | Авдеев Александр | 17 | Авшаров Константин | 5 | Идиятулин Дамир | |||||||||||
5 | Идиятулин Дамир | 5 | Идиятулин Дамир | 5 | Идиятулин Дамир | |||||||||||
31 | Куренбин Иван | 32 | Песегов Андрей | |||||||||||||
13 | Панченко Евгений | 13 | Панченко Евгений | 14 | Чивчян Владимир | |||||||||||
14 | Чивчян Владимир | 2 | Седых Максим | |||||||||||||
21 | Пономарев Денис | 21 | Пономарев Денис | |||||||||||||
2 | Седых Максим | |||||||||||||||
44 | Арутюнян Армен | 44 | Арутюнян Армен | |||||||||||||
32 | Песегов Андрей | |||||||||||||||
17 | Авшаров Константин | 17 | Авшаров Константин | |||||||||||||
36 | Щеголев Александр | 75 | Чебин Георгий | |||||||||||||
23 | Никулин Иван | 9 | Потехин Артем | |||||||||||||
9 | Потехин Артем | 11 | Добровольский Антон | |||||||||||||
11 | Добровольский Антон | |||||||||||||||
33 | Калюжнов Сергей | |||||||||||||||
75 | Чебин Георгий | |||||||||||||||
15 | Баюнов Александр | |||||||||||||||
8 | Москвин Виктор | |||||||||||||||
32 | Песегов Андрей | |||||||||||||||
2 | Седых Максим | |||||||||||||||
7 | Стрелов Константин | |||||||||||||||
14 | Чивчян Владимир | |||||||||||||||
55 | Соловьев Александр | |||||||||||||||
18 | Тигаев Николай | |||||||||||||||
31 | Куренбин Иван | |||||||||||||||
45 | Спирин Евгений | |||||||||||||||
25 | Авдеев Александр | |||||||||||||||
1 | Седых Екатерина | |||||||||||||||
35 | Шааб Глеб |
*Победитель
Место | № | Водитель | Автомобиль | Город | Квалификация | Финал | Итого |
1 | 3 | Лосев Евгений | Toyota Mark II JZX81 | Иркутск | 30 | 210 | 240 |
2 | 5 | Идиятулин Дамир | Toyota Altezza | Красноярск | 20 | 180 | 200 |
3 | 4 | Ермохин Дмитрий | 24auto.ru Silvia S15 | Красноярск | 22 | 150 | 172 |
4 | 2 | Седых Максим | Nissan Silvia S15 | Находка | 14 | 120 | 134 |
5 | 17 | Авшаров Константин | Nissan Silvia S14 | Владивосток | 16 | 95 | 111 |
6 | 11 | Добровольский Антон | Toyota Chaser JZX90 | Иркутск | 14 | 95 | 109 |
7 | 14 | Чивчян Владимир | NGK Silvia S14 | Красноярск | 12 | 95 | 107 |
8 | 32 | Песегов Андрей | Nissan Skyline JZ R32 | Москва | 8 | 95 | 103 |
9 | 13 | Панченко Евгений | Toyota GT 86 | Владивосток | 20 | 55 | 75 |
10 | 21 | Пономарев Денис | Nissan Silvia S13 | Красноярск | 18 | 55 | 73 |
11 | 44 | Арутюнян Армен | Yoka Silvia S15 | Новосибирск | 18 | 55 | 73 |
12 | 75 | Чебин Георгий | Nissan Silvia S15 | Красноярск | 14 | 55 | 69 |
13 | 1 | Седых Екатерина | Nissan Silvia S15 | Владивосток | 12 | 55 | 67 |
14 | 25 | Авдеев Александр | Nissan Silvia S14 | Чита | 8 | 55 | 63 |
15 | 31 | Куренбин Иван | Mazda RX-7 2JZ-GTE | Санкт-Петербург | 8 | 55 | 63 |
16 | 9 | Потехин Артем | 24auto.ru Silvia S15 | Красноярск | 8 | 55 | 63 |
17 | 23 | Никулин Иван | Toyota Mark II JZX100 | Барнаул | 16 | 20 | 36 |
18 | 8 | Москвин Виктор | BMW E36 | Сургут | 14 | 20 | 34 |
19 | 18 | Тигаев Николай | Nissan Skyline R34 LS3 | Новокузнецк | 12 | 20 | 32 |
20 | 45 | Спирин Евгений | Yoka Silvia S15 | Новосибирск | 12 | 20 | 32 |
21 | 35 | Шааб Глеб | Toyota Chaser JZX100 | Омск | 8 | 20 | 28 |
22 | 7 | Стрелов Константин | Toyota Mark II JZX90 | Новосибирск | 8 | 20 | 28 |
23 | 55 | Соловьев Александр | Toyota Altezza | Тюмень | 8 | 20 | 28 |
24 | 15 | Баюнов Александр | Toyota Chaser JZX81 | Новосибирск | 8 | 20 | 28 |
25 | 33 | Калюжнов Сергей | TCL Skyline R33 | Красноярск | 8 | 20 | 28 |
26 | 36 | Щеголев Александр | BMW E36 | Москва | 8 | 20 | 28 |